Todas as medidas são feitas somente da frente da peça e não da circunferência.
Camiseta Unissex
| Tamanho | Torax | Cintura | Comprimento | Largura Manga | Comprimento Manga | 
| P | 49 | 49 | 62 | 15 | 17 | 
| M | 52 | 53 | 72 | 17 | 19 | 
| G | 53 | 54 | 74 | 17 | 20 | 
| GG | 57 | 58 | 76 | 19 | 20 | 
| XG | 65 | 65 | 79 | 20 | 22 | 
| XGG | 72 | 74 | 85 | 22 | 22 | 
* Todas as medidas estão em centímetros.
Camiseta Feminina
| Tamanho | Torax | Cintura | Comprimento | Largura Manga | Comprimento Manga | 
| P | 40 | 42 | 57 | 17 | 15 | 
| M | 45 | 45 | 59 | 18 | 15 | 
| G | 45 | 45 | 63 | 18 | 18 | 
| GG | 48 | 45 | 65 | 18 | 18 | 
| XG | 49 | 47 | 67 | 18 | 20 | 
| XGG | 53 | 51 | 69 | 18 | 20 | 
* Todas as medidas estão em centímetros.
Croppeds
| Tamanho | Torax | Cintura | Comprimento | Largura Manga | Comprimento Manga | 
| P | 50 | 48 | 42 | 17 | 19 | 
| M | 51 | 53 | 44 | 16 | 20 | 
| G | 53 | 54 | 50 | 18 | 21 | 
| GG | 54 | 56 | 54 | 19 | 22 | 
| XG | 62 | 64 | 55 | 22 | 24 | 
| XGG | 72 | 73 | 55 | 25 | 26 | 
* Todas as medidas estão em centímetros.
Oversizeds
| Tamanho | Largura | Comprimento | Largura Manga | Comprimento Manga | Ombro | 
| P | 63 | 67 | 21 | 19 | 24 | 
| M | 65 | 70 | 22 | 20 | 24 | 
| G | 67 | 73 | 23 | 22 | 25 | 
| GG | 69 | 76 | 24 | 23 | 26 | 
| XG | 71 | 80 | 25 | 25 | 27 | 
* Todas as medidas estão em centímetros.
Manga Longa
| Tamanho | Torax | Cintura | Comprimento | Largura Manga | Comprimento Manga | 
| P | 49 | 49 | 64 | 10 | 62 | 
| M | 50 | 53 | 69 | 10 | 64 | 
| G | 55 | 58 | 71 | 12 | 69 | 
| GG | 55 | 55 | 77 | 12 | 73 | 
| XG | 63 | 65 | 79 | 12 | 72 | 
| XGG | 73 | 74 | 85 | 12 | 75 | 
* Todas as medidas estão em centímetros.
Moletom Básico
| Tamanho | Torax | Cintura | Comprimento | Largura Manga | Comprimento Manga | 
| P | 52 | 44 | 60 | 10 | 57 | 
| M | 54 | 45 | 62 | 10 | 62 | 
| G | 58 | 52 | 69 | 11 | 64 | 
| GG | 60 | 54 | 72 | 13 | 69 | 
| XG | 64 | 55 | 74 | 13 | 69 | 
| XGG | 67 | 56 | 78 | 13 | 71 | 
* Todas as medidas estão em centímetros.
Moletom Canguru
| Tamanho | Torax | Cintura | Comprimento | Largura Manga | Comprimento Manga | 
| P | 50 | 44 | 60 | 10 | 61,5 | 
| M | 52 | 48 | 64 | 10 | 63 | 
| G | 57 | 50 | 67 | 10 | 65 | 
| GG | 57 | 50 | 71 | 10 | 68 | 
| XG | 64 | 62 | 76 | 12 | 69 | 
| XGG | 69 | 63 | 80 | 13 | 72 | 
* Todas as medidas estão em centímetros.
Moletom Jaqueta
| Tamanho | Torax | Cintura | Comprimento | Largura Manga | Comprimento Manga | 
| P | 55 | 53 | 60 | 10 | 60 | 
| M | 55,5 | 54 | 64 | 13 | 64 | 
| G | 58 | 54 | 70 | 14 | 65 | 
| GG | 60 | 58 | 72 | 14 | 69 | 
| XG | 64 | 60 | 77 | 14 | 70 | 
| XGG | 67 | 61 | 82 | 15 | 72 | 
* Todas as medidas estão em centímetros.
Kimonos
| Tamanho | Torax | Comprimento | Abertura Manga | 
| P | 64 | 64 | 23 | 
| M | 68 | 68 | 24 | 
| G | 70 | 72 | 24 | 
| GG | 74 | 76 | 25 | 
| XG | 77 | 80 | 27 | 
| XGG | 78 | 85 | 28 | 
* Todas as medidas estão em centímetros.
Shorts
| Tamanho | Cintura | Altura | Coxa | Bainha | 
| P | 65 | 30 | 50 | 38 | 
| M | 70 | 33 | 52 | 40 | 
| G | 74 | 35 | 56 | 42 | 
| GG | 76 | 37 | 60 | 44 | 
| XG | 80 | 40 | 63 | 46 | 
| XGG | 84 | 42 | 65 | 47 | 
* Todas as medidas estão em centímetros.
Calças Moletom
| Tamanho | Cintura | Quadril | Alt Perna Externa | Alt Perna Interna | Ribana Canela | 
| P | 35 | 46 | 92 | 68 | 10 | 
| M | 36 | 51,5 | 97 | 76 | 10 | 
| G | 37,5 | 53,5 | 100 | 77 | 11 | 
| GG | 43 | 55 | 102 | 78 | 11 | 
| XG | 47 | 56 | 103 | 79 | 12 | 
| XGG | 48,5 | 57,5 | 104 | 80 | 12,5 | 
* Todas as medidas estão em centímetros.
Calças Pijama
| Tamanho | Cintura | Quadril | Alt Perna Externa | Alt Perna Interna | Ribana Canela | 
| P | 35,5 | 48 | 102 | 75 | 20 | 
| M | 38 | 50 | 104 | 77 | 20 | 
| G | 40 | 55 | 105 | 78 | 21 | 
| GG | 41 | 58 | 107 | 79 | 21 | 
| XG | 43,5 | 62,5 | 108 | 80 | 21 | 
| XGG | 47,5 | 66,5 | 108 | 82 | 21 | 
* Todas as medidas estão em centímetros.